Mitgliedsbeiträge
Grundbeiträge
Mitglieder über 18 Jahre | 14,50€ |
Mitglieder unter 18 Jahre | 12,50€ |
Schüler, Studenten, Azubis (nur mit gültiger Bescheinigung) | 12,50€ |
Familie (drei Personen, mindestens ein Erwachsener) | 12,00€ je Mitglied |
3. Kind (wenn zwei Kinder bereits Mitglied sind) | Beitragsfrei |
Tarife der Sportwelt
Zusätzlich wird auch hier der Monatsgrundbetrag von 14,50€ für Erwachsene oder 12,50€ für Kinder (bis 21J.) fällig. Familienermäßigungen s.o.
Bronze (nur Kurse) | 18,00€ / für den Ehepartner 16,00€ |
Silber (nur Geräte) | 23,00€ / für den Ehepartner 21,00€ |
Gold (Kurse & Geräte) | 27,00€ / für den Ehepartner 25,00€ |
Kids (bis 16 J.) | 8,00€ |
Jugend (16 - 21 J.) | 15,00€ |
Aufnahmegebühr | 75,00€ (einmalig, nicht bei Kindern) |
Gesundheitscheck | 49,00€ (einmalig, nicht bei Kindern) |
Abteilungsbeiträge
Jugend | Senioren | |
Badminton
|
|
|
Fußball Jugend | 1,30€ | - |
Fußball Senioren | - | 1,30€ |
Fußball Weiblich | - | 1,30€ |
Handball | n.n.€ | n.n.€ |
Leichtathletik | 1,67€ | 1,67€ |
Rehasport | - | - |
Schach | 1,00€ | 1,00€ |
Shaolin Kempo | 8,33€ | 6,33€ |
Skat | n.n.€ | n.n.€ |
Skigymnastik | 0,33€ | 0,33€ |
Tanzsport | - | - |
Turnen | 1,00€ | 2,00€ |